山东源利通钢管有限公司(0635-8787806)专业生产销售无缝钢管、厚壁无缝钢管、大口径无缝钢管等,材质:20#、45#、16Mn、40Cr、27simn等,公司产品规格齐全,价格最低,欢迎咨询与洽谈!
山东源利通钢管有限公司
SHANDONG YUANLITONG STEEL PIPE CO., LTD.
销售热线:
0635-8787806
13081462567
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管价格
钢管行情
钢管知识
厚壁钢管栏
无缝钢管栏
  热点排行          更多>>>>
矩形管尺寸|矩形管规格表 15483
方管尺寸|方管规格表|方 13311
钢管规格表|钢管理论重量 12164
直缝焊管尺寸规格表|直缝 11832
不锈钢管理论重量表|不锈 11735
316L不锈钢的化学成分 10294
国标钢管规格表|国标无缝 10290
脚手架的高度、步距、和纵 9978
矩形钢管标准|矩形钢管常 9826
2012年聊城无缝钢管行 8279
如何计算冷拔无缝钢管耐压 6792
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表
2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表
双击自动滚屏 发布者:钢管厂家 发布时间:2013/5/25 阅读:3517次 【字体:

2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表

国别 本月冷拔无缝钢管数量(吨) 本月金额(美元) 累计冷拔无缝钢管数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 5,094.838 9,601,499 5,139.997 9,731,301
乌克兰 812.898 2,385,233 2,243.605 6,396,605
乌兹别克斯坦 4,249.112 5,421,111 14,110.051 18,346,974
乌干达 0.000 0 651.323 830,301
乌拉圭 115.574 102,034 441.535 352,783
乍得 1,676.450 1,996,552 2,711.031 3,330,512
也门共和国 100.650 86,753 422.698 1,237,506
以色列 1,193.205 909,265 3,060.412 2,796,501
伊拉克 7,147.485 12,018,038 45,935.577 59,984,705
伊朗 5,898.131 9,189,575 31,323.056 44,682,764
俄罗斯联邦 14,503.557 24,403,647 60,463.374 90,293,107
保加利亚 0.000 0 73.529 65,423
克罗地亚 581.458 484,478 1,206.863 1,007,796
冰岛 0.000 0 3.038 18,800
几内亚 0.000 0 4.450 23,093
刚果 0.000 0 193.893 188,952
利比亚 4,016.833 3,906,308 4,411.392 4,385,254
利比里亚 8.320 16,934 34.073 29,601
加拿大 11,053.569 13,217,601 28,333.616 39,606,604
加纳 27.780 26,216 876.813 913,926
加蓬 378.624 385,008 734.327 731,482
南非 1,931.493 2,094,465 6,683.246 8,834,339
卡塔尔 122.272 269,470 877.735 2,449,421
卢旺达 0.000 0 1,524.712 2,274,714
印度 17,989.423 28,579,074 71,368.350 106,869,907
印度尼西亚 19,730.358 16,533,480 48,223.030 45,477,229
危地马拉 0.000 0 843.328 599,924
厄瓜多尔 1,527.003 1,701,408 8,471.115 10,141,073
叙利亚 407.700 572,020 465.308 621,533
古巴 69.751 114,733 1,290.056 1,974,669
台湾省 10,456.409 9,535,545 20,161.163 20,836,517
吉尔吉斯斯坦 41.140 49,452 41.140 49,452
吉布提 95.303 110,509 137.831 162,423
哈萨克斯坦 24,685.291 39,541,744 50,245.142 80,672,190
哥伦比亚 12,159.368 12,398,038 22,866.908 23,619,478
哥斯达黎加 156.335 328,129 542.597 717,658
喀麦隆 2,304.886 2,063,034 3,022.983 2,743,797
土库曼斯坦 9,508.133 19,671,266 25,147.593 45,192,933
土耳其 8,769.069 10,642,176 45,089.840 58,734,321
圭亚那 9.658 36,330 53.034 74,403
坦桑尼亚 12.750 16,806 119.506 109,325
埃及 8,861.512 10,242,022 27,340.155 29,709,306
埃塞俄比亚 12.980 11,055 787.095 2,389,504
塔吉克斯坦 65.779 100,112 65.779 100,112
塞内加尔 247.000 220,000 324.640 295,422
塞尔维亚 0.000 0 16.200 40,830
塞拉利昂 0.000 0 112.754 125,147
墨西哥 2,312.335 3,157,483 11,332.925 13,419,612
多哥 0.000 0 384.694 438,086
多米尼加共和国 145.000 112,286 459.249 452,963
奥地利 2.461 4,800 2.461 4,800
委内瑞拉 5,401.163 6,912,063 80,966.595 89,994,077
孟加拉国 224.547 300,849 1,450.537 1,908,245
安哥拉 114.537 515,319 438.286 926,270
尼日利亚 4,607.559 5,744,192 26,911.553 27,487,374
尼泊尔 0.000 0 0.007 4,594
巴基斯坦 7,748.831 9,865,667 22,349.142 28,384,107
巴布亚新几内亚 18.150 21,180 233.910 236,429
巴拉圭 167.120 126,015 185.536 142,057
巴拿马 0.000 0 111.299 103,210
巴林 851.819 843,403 1,472.577 1,428,011
巴西 2,169.266 3,811,180 11,014.802 17,123,594
希腊 59.625 52,439 149.567 130,845
德国 1,354.492 1,684,637 3,925.663 5,899,185
意大利 5,031.175 4,983,881 14,096.093 14,040,051
拉脱维亚 0.000 0 21.794 85,535
挪威 2,101.146 10,844,154 5,011.082 25,831,641
捷克 34.735 32,754 111.683 149,205
摩洛哥 1,597.595 1,314,371 2,965.580 2,475,816
文莱 0.000 0 41.979 44,710
斐济 0.000 0 62.963 54,227
斯洛伐克 45.002 74,822 214.957 331,636
斯洛文尼亚 0.000 0 8.632 66,947
斯里兰卡 351.174 380,056 567.159 683,607
新加坡 12,116.413 16,520,608 33,660.351 38,515,180
新喀里多尼亚 0.000 0 5.162 13,996
新西兰 1,031.280 1,091,897 1,673.651 1,933,324
日本 693.049 3,060,332 2,394.225 9,721,146
智利 291.788 316,555 2,823.528 2,596,413
朝鲜 383.431 378,347 1,837.671 1,936,091
柬埔寨 22.435 49,751 55.415 84,519
格鲁吉亚 5.820 12,587 1,885.054 1,916,977
比利时 1,418.479 1,432,377 6,280.594 6,844,964
毛里塔尼亚 4.878 17,206 4.878 17,206
毛里求斯 19.974 18,231 167.644 155,486
民主刚果 0.050 333 2,786.603 2,566,165
沙特阿拉伯 9,889.276 12,945,229 26,455.713 35,532,663
法国 186.855 700,755 628.859 1,165,625
波兰 79.658 196,157 392.000 723,931
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 1.035 5,436
泰国 18,514.070 17,597,559 46,212.602 48,960,555
津巴布韦 0.000 0 86.843 138,555
洪都拉斯 67.643 56,429 82.571 112,893
澳大利亚 13,134.183 13,992,984 34,739.476 39,034,768
澳门 59.281 293,661 90.741 321,975
爱尔兰 70.454 55,960 724.086 837,645
爱沙尼亚 44.432 58,542 44.432 58,542
牙买加 0.000 0 0.443 10,127
特立尼达和多巴哥 386.119 326,085 868.199 780,43

您更感兴趣的钢管知识:
                                   
无缝钢管规格表
                                   无缝钢管理论重量表(每米)
                                   无缝钢管执行标准

更  多  钢管  网  站  : www.lwggcj.com




在百度搜索 2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表
在谷歌搜索 2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表
在雅虎搜索 2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表
在搜狗搜索 2013年5月全国冷拔无缝钢管出口统计表

  • 上一条新闻: 5月24日日聊城冷拔无缝钢管现货价格规格
  • 下一条新闻: 冷拔无缝钢管理论重量表(每米)大全
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言    站点地图   Sitemap
    主营业务:冷拔无缝钢管聊城无缝钢管精密钢管厂
    电话:0635-8787806  手机:13081462567
    Copyright 山东源利通钢管有限公司  地址:聊城经济开发区嫩江路西首  备案号:鲁ICP备18011610号-1